Resumen de la Jornada
- Tiburones vs Caribes: Caribes ganó con autoridad 14-6.
- Águilas vs Bravos: Zulia se llevó un triunfo 5-4 en un final dramático.
- Magallanes vs Cardenales: Navegantes ganó 5-4 en un juego muy parejo.
Tiburones de La Guaira vs Caribes de Anzoátegui
Leones del Caracas vs Tigres de Aragua
Cardenales de Lara vs Navegantes del Magallanes
Bravos de Margarita Vs Aguilas del Zulia
Tabla de Posiciones – LVBP (Actualizada)
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Águilas | 24 | 14 | 10 | .583 | – |
| 2 | Caribes | 25 | 14 | 11 | .560 | 0.5 |
| 3 | Tigres | 27 | 15 | 12 | .556 | 0.5 |
| 4 | Bravos | 26 | 14 | 12 | .538 | 1.0 |
| 5 | Leones | 23 | 11 | 12 | .478 | 2.5 |
| 6 | Cardenales | 25 | 11 | 14 | .440 | 3.5 |
| 7 | Magallanes | 26 | 11 | 15 | .423 | 4.0 |
| 8 | Tiburones | 26 | 11 | 15 | .423 | 4.0 |
Fuente: BeisbolPlay