La UEFA Champions League presentó hoy una jornada cargada de goles y drama. A continuación repasamos todos los resultados, lo más destacado de cada partido y un análisis de qué equipos quedaron como favoritos tras la primera fecha de la fase de grupos.
📋 Resultados de la jornada
| Partido | Resultado | Lo más destacado |
|---|---|---|
| Bayern Múnich vs Chelsea | 3 – 1 | Harry Kane anotó un doblete (incluido un penal) y lideró la victoria bávara; Chelsea descontó con Cole Palmer pero no le alcanzó. |
| Liverpool vs Atlético de Madrid | 3 – 2 | Liverpool pegó temprano (dos goles antes del minuto 6). Atlético reaccionó con dos tantos, pero un cabezazo de Van Dijk en el 92' definió la victoria. |
| Real Madrid vs Olympique de Marsella | 2 – 1 | El Madrid remontó con carácter tras una expulsión y dos penales decisivos; Marsella vendió cara la derrota. |
| PSG vs Atalanta | 4 – 0 | Goleada absoluta del conjunto parisino, con un ataque imparable que sentenció rápido el encuentro. |
| Inter vs Ajax | 2 – 0 | Marcus Thuram, héroe de la noche, marcó los dos goles de cabeza y aseguró tres puntos para los italianos. |
| Slavia Prague vs Bodø/Glimt | 2 – 2 | Bodø/Glimt remontó y logró el empate en los minutos finales, en un duelo cargado de emociones. |
| Olympiakos vs Pafos | 0 – 0 | Pocas ocasiones en un partido táctico; Pafos sorprendió llevándose un valioso punto de visitante. |
🎯 Claves y análisis de la jornada
- PSG: Goleada que lo posiciona como candidato firme en su grupo.
- Bayern Múnich: Harry Kane brilla y guía a los bávaros.
- Liverpool: Victoria agónica que refuerza su carácter en Anfield.
- Real Madrid: Ganó con sufrimiento, pero sigue siendo candidato.
- Inter: Eficacia ofensiva con Thuram como figura.
🔮 Favoritos tras la fecha 1
Con estos resultados, PSG, Bayern, Liverpool, Real Madrid e Inter se posicionan como los grandes favoritos. Sin embargo, la fase de grupos recién comienza y cada punto será vital para asegurar la clasificación a octavos de final.